Thermal conductivities of the elements (data page)
<< Chemical elements data references
Additional recommended knowledge
Thermal conductivity
1 H hydrogen
|
use | 180.5 mW/(m·K)
|
CR2 | (P=0) 186.9 mW/(m·K)
|
LNG | 0.1805 W/(m·K)
|
WEL | 0.1805 W/(m·K)
|
2 He helium
|
use | 151.3 mW/(m·K)
|
CR2 | (P=0) 156.7 mW/(m·K)
|
LNG | 0.1513 W/(m·K)
|
WEL | 0.1513 W/(m·K)
|
3 Li lithium
|
use | 84.8 W/(m·K)
|
CRC | 0.847 W/(cm·K)
|
LNG | 84.8 W/(m·K)
|
WEL | 85 W/(m·K)
|
4 Be beryllium
|
use | 200 W/(m·K)
|
CRC | 2.00 W/(cm·K)
|
LNG | 200 W/(m·K)
|
WEL | 190 W/(m·K)
|
5 B boron
|
use | 27.4 W/(m·K)
|
LNG | 27.4 W/(m·K)
|
WEL | 27 W/(m·K)
|
6 C carbon (graphite)
|
use | (graphite) (119–165) W/(m·K)
|
LNG | (119–165) W/(m·K)
|
LNG | (amorphous) 1.59 W/(m·K)
|
WEL | 140 W/(m·K)
|
CRC | pyrolytic graphite (parallel to the layer planes) 19.5 W/(cm·K) (perpendicular) 0.0570 W/(cm·K)
|
6 C carbon (diamond)
|
use | (diamond) (900–2320) W/(m·K)
|
LNG | (900–2320) W/(m·K)
|
CRC | (type I) 8.95 W/(cm·K) (type IIa) 23.0 W/(cm·K) (type IIb) 13.5 W/(cm·K)
|
7 N nitrogen
|
use | 25.83 mW/(m·K)
|
CR2 | 26.0 mW/(m·K)
|
LNG | 0.02583 W/(m·K)
|
WEL | 0.02583 W/(m·K)
|
8 O oxygen
|
use | 26.58 mW/(m·K)
|
CR2 | 26.3 mW/(m·K)
|
LNG | (gas) 0.02658 W/(m·K)
|
LNG | (liquid) 0.149 W/(m·K)
|
WEL | 0.02658 W/(m·K)
|
9 F fluorine
|
use | 27.7 mW/(m·K)
|
LNG | 0.0277 W/(m·K)
|
WEL | 0.0277 W/(m·K)
|
10 Ne neon
|
use | 49.1 mW/(m·K)
|
CR2 | (P=0) 49.8 mW/(m·K)
|
LNG | 0.0491 W/(m·K)
|
WEL | 0.0491 W/(m·K)
|
11 Na sodium
|
use | 142 W/(m·K)
|
CRC | 1.41 W/(cm·K)
|
LNG | 142 W/(m·K)
|
WEL | 140 W/(m·K)
|
12 Mg magnesium
|
use | 156 W/(m·K)
|
CRC | 1.56 W/(cm·K)
|
LNG | 156 W/(m·K)
|
WEL | 160 W/(m·K)
|
13 Al aluminium
|
use | 237 W/(m·K)
|
CRC | 2.37 W/(cm·K)
|
LNG | 237 W/(m·K)
|
WEL | 235 W/(m·K)
|
14 Si silicon
|
use | 149 W/(m·K)
|
LNG | 149 W/(m·K)
|
WEL | 150 W/(m·K)
|
15 P phosphorus
|
use | (white) 0.236 W/(m·K)
|
LNG | (white) 0.23617 W/(m·K) [sic]
|
WEL | 0.236 W/(m·K)
|
16 S sulfur
|
use | (amorphous) 0.205 W/(m·K)
|
LNG | (amorphous) 0.205 W/(m·K)
|
WEL | 0.205 W/(m·K)
|
17 Cl chlorine
|
use | 8.9 mW/(m·K)
|
LNG | 0.0089 W/(m·K)
|
WEL | 0.0089 W/(m·K)
|
18 Ar argon
|
use | 17.72 mW/(m·K)
|
CR2 | 17.9 mW/(m·K)
|
LNG | 0.01772 W/(m·K)
|
WEL | 0.01772 W/(m·K)
|
19 K potassium
|
use | 102.5 W/(m·K)
|
CRC | 1.024 W/(cm·K)
|
LNG | 102.5 W/(m·K)
|
WEL | 100 W/(m·K)
|
20 Ca calcium
|
use | 201 W/(m·K)
|
CRC | 2.00 W/(cm·K)
|
LNG | 201 W/(m·K)
|
WEL | 200 W/(m·K)
|
21 Sc scandium
|
use | 15.8 W/(m·K)
|
CRC | 0.158 W/(cm·K)
|
LNG | 15.8 W/(m·K)
|
WEL | 16 W/(m·K)
|
22 Ti titanium
|
use | 21.9 W/(m·K)
|
CRC | 0.219 W/(cm·K)
|
LNG | 21.9 W/(m·K)
|
WEL | 22 W/(m·K)
|
23 V vanadium
|
use | 30.7 W/(m·K)
|
CRC | 0.307 W/(cm·K)
|
LNG | 30.7 W/(m·K)
|
WEL | 31 W/(m·K)
|
24 Cr chromium
|
use | 93.9 W/(m·K)
|
CRC | 0.937 W/(cm·K)
|
LNG | 93.9 W/(m·K)
|
WEL | 94 W/(m·K)
|
25 Mn manganese
|
use | 7.81 W/(m·K)
|
CRC | 0.0782 W/(cm·K)
|
LNG | 7.81 W/(m·K)
|
WEL | 7.8 W/(m·K)
|
26 Fe iron
|
use | 80.4 W/(m·K)
|
CRC | 0.802 W/(cm·K)
|
LNG | 80.4 W/(m·K)
|
WEL | 80 W/(m·K)
|
27 Co cobalt
|
use | 100 W/(m·K)
|
CRC | 1.00 W/(cm·K)
|
LNG | 100 W/(m·K)
|
WEL | 100 W/(m·K)
|
28 Ni nickel
|
use | 90.9 W/(m·K)
|
CRC | 0.907 W/(cm·K)
|
LNG | 90.9 W/(m·K)
|
WEL | 91 W/(m·K)
|
29 Cu copper
|
use | 401 W/(m·K)
|
CRC | 4.01 W/(cm·K)
|
LNG | 401 W/(m·K)
|
WEL | 400 W/(m·K)
|
30 Zn zinc
|
use | 116 W/(m·K)
|
CRC | 1.16 W/(cm·K)
|
LNG | 116 W/(m·K)
|
WEL | 120 W/(m·K)
|
31 Ga gallium
|
use | 40.6 W/(m·K)
|
CRC | 0.406 W/(cm·K)
|
LNG | (liquid) 29.4 W/(m·K)
|
LNG | (solid) 40.6 W/(m·K)
|
WEL | 29 W/(m·K)
|
32 Ge germanium
|
use | 60.2 W/(m·K)
|
LNG | 60.2 W/(m·K)
|
WEL | 60 W/(m·K)
|
33 As arsenic
|
use | 50.2 W/(m·K)
|
LNG | 50.2 W/(m·K)
|
WEL | 50 W/(m·K)
|
34 Se selenium
|
use | (amorphous) 0.519 W/(m·K)
|
LNG | (amorphous) 0.519 W/(m·K)
|
WEL | 0.52 W/(m·K)
|
35 Br bromine
|
use | 0.122 W/(m·K)
|
LNG | 0.122 W/(m·K)
|
WEL | 0.12 W/(m·K)
|
36 Kr krypton
|
use | 9.43 mW/(m·K)
|
CR2 | (P=0) 9.5 mW/(m·K)
|
LNG | 9.43 W/(m·K) [sic]
|
WEL | 0.00943 W/(m·K)
|
37 Rb rubidium
|
use | 58.2 W/(m·K)
|
CRC | 0.582 W/(cm·K)
|
LNG | 58.2 W/(m·K)
|
WEL | 58 W/(m·K)
|
38 Sr strontium
|
use | 35.4 W/(m·K)
|
CRC | 0.353 W/(cm·K)
|
LNG | 35.4 W/(m·K)
|
WEL | 35 W/(m·K)
|
39 Y yttrium
|
use | 17.2 W/(m·K)
|
CRC | 0.172 W/(cm·K)
|
LNG | 17.2 W/(m·K)
|
WEL | 17 W/(m·K)
|
40 Zr zirconium
|
use | 22.6 W/(m·K)
|
CRC | 0.227 W/(cm·K)
|
LNG | 22.6 W/(m·K)
|
WEL | 23 W/(m·K)
|
41 Nb niobium
|
use | 53.7 W/(m·K)
|
CRC | 0.537 W/(cm·K)
|
LNG | 53.7 W/(m·K)
|
WEL | 54 W/(m·K)
|
42 Mo molybdenum
|
use | 138 W/(m·K)
|
CRC | 1.38 W/(cm·K)
|
LNG | 138 W/(m·K)
|
WEL | 139 W/(m·K)
|
43 Tc technetium
|
use | 50.6 W/(m·K)
|
CRC | 0.506 W/(cm·K)
|
LNG | 50.6 W/(m·K)
|
WEL | 51 W/(m·K)
|
44 Ru ruthenium
|
use | 117 W/(m·K)
|
CRC | 1.17 W/(cm·K)
|
LNG | 117 W/(m·K)
|
WEL | 120 W/(m·K)
|
45 Rh rhodium
|
use | 150 W/(m·K)
|
CRC | 1.50 W/(cm·K)
|
LNG | 150 W/(m·K)
|
WEL | 150 W/(m·K)
|
46 Pd palladium
|
use | 71.8 W/(m·K)
|
CRC | 0.718 W/(cm·K)
|
LNG | 71.8 W/(m·K)
|
WEL | 72 W/(m·K)
|
47 Ag silver
|
use | 429 W/(m·K)
|
CRC | 4.29 W/(cm·K)
|
LNG | 429 W/(m·K)
|
WEL | 430 W/(m·K)
|
48 Cd cadmium
|
use | 96.6 W/(m·K)
|
CRC | 0.968 W/(cm·K)
|
LNG | 96.6 W/(m·K)
|
WEL | 97 W/(m·K)
|
49 In indium
|
use | 81.8 W/(m·K)
|
CRC | 0.816 W/(cm·K)
|
LNG | 81.8 W/(m·K)
|
WEL | 82 W/(m·K)
|
50 Sn tin
|
use | 66.8 W/(m·K)
|
CRC | 0.666 W/(cm·K)
|
LNG | 66.8 W/(m·K)
|
WEL | 67 W/(m·K)
|
51 Sb antimony
|
use | 24.4 W/(m·K)
|
CRC | 0.243 W/(cm·K)
|
LNG | 24.4 W/(m·K)
|
WEL | 24 W/(m·K)
|
52 Te tellurium
|
use | (1.97–3.38) W/(m·K)
|
LNG | (1.97–3.38) W/(m·K)
|
WEL | 3 W/(m·K)
|
53 I iodine
|
use | 0.449 W/(m·K)
|
CRC | (300 K) 0.45 W/(m·K)
|
LNG | 449 W/(m·K) [sic]
|
WEL | 0.449 W/(m·K)
|
54 Xe xenon
|
use | 5.65 mW/(m·K)
|
CR2 | (P=0) 5.5 mW/(m·K)
|
LNG | 0.00565 W/(m·K)
|
WEL | 0.00565 W/(m·K)
|
55 Cs caesium
|
use | 35.9 W/(m·K)
|
CRC | 0.359 W/(cm·K)
|
LNG | 35.9 W/(m·K)
|
WEL | 36 W/(m·K)
|
56 Ba barium
|
use | 18.4 W/(m·K)
|
CRC | 0.184 W/(cm·K)
|
LNG | 18.4 W/(m·K)
|
WEL | 18 W/(m·K)
|
57 La lanthanum
|
use | 13.4 W/(m·K)
|
CRC | 0.134 W/(cm·K)
|
LNG | 13.4 W/(m·K)
|
WEL | 13 W/(m·K)
|
58 Ce cerium
|
use | 11.3 W/(m·K)
|
CRC | 0.113 W/(cm·K)
|
LNG | 11.3 W/(m·K)
|
WEL | 11 W/(m·K)
|
59 Pr praseodymium
|
use | 12.5 W/(m·K)
|
CRC | 0.125 W/(cm·K)
|
LNG | 12.5 W/(m·K)
|
WEL | 13 W/(m·K)
|
60 Nd neodymium
|
use | 16.5 W/(m·K)
|
CRC | 0.165 W/(cm·K)
|
LNG | 16.5 W/(m·K)
|
WEL | 17 W/(m·K)
|
61 Pm promethium
|
use | 17.9 W/(m·K)
|
CRC | (est.) 0.15 W/(cm·K)
|
LNG | 17.9 W/(m·K)
|
WEL | 15 W/(m·K)
|
62 Sm samarium
|
use | 13.3 W/(m·K)
|
CRC | 0.133 W/(cm·K)
|
LNG | 13.3 W/(m·K)
|
WEL | 13 W/(m·K)
|
63 Eu europium
|
use | (est.) 13.9 W/(m·K)
|
CRC | (est.) 0.139 W/(cm·K)
|
LNG | 13.9 W/(m·K)
|
WEL | 14 W/(m·K)
|
64 Gd gadolinium
|
use | 10.6 W/(m·K)
|
[1] | (300 K) 10.6 W/(m·K)
|
CRC | (100 °C) 0.105 W/(cm·K)
|
LNG | 10.5 W/(m·K)
|
WEL | 11 W/(m·K)
|
65 Tb terbium
|
use | 11.1 W/(m·K)
|
CRC | 0.111 W/(cm·K)
|
LNG | 11.1 W/(m·K)
|
WEL | 11 W/(m·K)
|
66 Dy dysprosium
|
use | 10.7 W/(m·K)
|
CRC | 0.107 W/(cm·K)
|
LNG | 10.7 W/(m·K)
|
WEL | 11 W/(m·K)
|
67 Ho holmium
|
use | 16.2 W/(m·K)
|
CRC | 0.162 W/(cm·K)
|
LNG | 16.2 W/(m·K)
|
WEL | 16 W/(m·K)
|
68 Er erbium
|
use | 14.5 W/(m·K)
|
CRC | 0.145 W/(cm·K)
|
LNG | 14.5 W/(m·K)
|
WEL | 15 W/(m·K)
|
69 Tm thulium
|
use | 16.9 W/(m·K)
|
CRC | 0.169 W/(cm·K)
|
LNG | 16.9 W/(m·K)
|
WEL | 17 W/(m·K)
|
70 Yb ytterbium
|
use | 38.5 W/(m·K)
|
CRC | 0.385 W/(cm·K)
|
LNG | 38.5 W/(m·K)
|
WEL | 39 W/(m·K)
|
71 Lu lutetium
|
use | 16.4 W/(m·K)
|
CRC | 0.164 W/(cm·K)
|
LNG | 16.4 W/(m·K)
|
WEL | 16 W/(m·K)
|
72 Hf hafnium
|
use | 23.0 W/(m·K)
|
CRC | 0.230 W/(cm·K)
|
LNG | 23.0 W/(m·K)
|
WEL | 23 W/(m·K)
|
73 Ta tantalum
|
use | 57.5 W/(m·K)
|
CRC | 0.575 W/(cm·K)
|
LNG | 57.5 W/(m·K)
|
WEL | 57 W/(m·K)
|
74 W tungsten
|
use | 173 W/(m·K)
|
CRC | 1.74 W/(cm·K)
|
LNG | 173 W/(m·K)
|
WEL | 170 W/(m·K)
|
75 Re rhenium
|
use | 48.0 W/(m·K)
|
CRC | 0.479 W/(cm·K)
|
LNG | 48.0 W/(m·K)
|
WEL | 48 W/(m·K)
|
76 Os osmium
|
use | 87.6 W/(m·K)
|
CRC | 0.876 W/(cm·K)
|
LNG | 87.6 W/(m·K)
|
WEL | 88 W/(m·K)
|
77 Ir iridium
|
use | 147 W/(m·K)
|
CRC | 1.47 W/(cm·K)
|
LNG | 147 W/(m·K)
|
WEL | 150 W/(m·K)
|
78 Pt platinum
|
use | 71.6 W/(m·K)
|
CRC | 0.716 W/(cm·K)
|
LNG | 71.6 W/(m·K)
|
WEL | 72 W/(m·K)
|
79 Au gold
|
use | 318 W/(m·K)
|
CRC | 3.17 W/(cm·K)
|
LNG | 318 W/(m·K)
|
WEL | 320 W/(m·K)
|
80 Hg mercury
|
use | 8.30 W/(m·K)
|
CRC | 0.0834 W/(cm·K)
|
LNG | 8.30 W/(m·K)
|
WEL | 8.3 W/(m·K)
|
81 Tl thallium
|
use | 46.1 W/(m·K)
|
CRC | 0.461 W/(cm·K)
|
LNG | 46.1 W/(m·K)
|
WEL | 46 W/(m·K)
|
82 Pb lead
|
use | 35.3 W/(m·K)
|
CRC | 0.353 W/(cm·K)
|
LNG | 35.3 W/(m·K)
|
WEL | 35 W/(m·K)
|
83 Bi bismuth
|
use | 7.97 W/(m·K)
|
CRC | 0.0787 W/(cm·K)
|
LNG | 7.97 W/(m·K)
|
WEL | 8 W/(m·K)
|
84 Po polonium
|
use |
|
CRC | 0.20 W/(cm·K)
|
LNG | 0.2 W/(m·K)
|
85 At astatine
|
use | 1.7 W/(m·K)
|
LNG | 1.7 W/(m·K)
|
WEL | 2 W/(m·K)
|
86 Rn radon
|
use | 3.61 mW/(m·K)
|
LNG | 0.00361 W/(m·K)
|
WEL | 0.00361 W/(m·K)
|
88 Ra radium
|
use | 18.6 W/(m·K)
|
LNG | 18.6 W/(m·K)
|
WEL | 19 W/(m·K)
|
89 Ac actinium
|
use | 12 W/(m·K)
|
LNG | 12 W/(m·K)
|
WEL | 12 W/(m·K)
|
90 Th thorium
|
use | 54.0 W/(m·K)
|
CRC | 0.540 W/(cm·K)
|
LNG | 54.0 W/(m·K)
|
WEL | 54 W/(m·K)
|
91 Pa protactinium
|
use | 47 W/(m·K)
|
LNG | 47 W/(m·K)
|
WEL | 47 W/(m·K)
|
92 U uranium
|
use | 27.5 W/(m·K)
|
CRC | 0.276 W/(cm·K)
|
LNG | 27.5 W/(m·K)
|
WEL | 27 W/(m·K)
|
93 Np neptunium
|
use | 6.3 W/(m·K)
|
CRC | 0.063 W/(cm·K)
|
LNG | 6.3 W/(m·K)
|
WEL | 6 W/(m·K)
|
94 Pu plutonium
|
use | 6.74 W/(m·K)
|
CRC | 0.0674 W/(cm·K)
|
LNG | 6.74 W/(m·K)
|
WEL | 6 W/(m·K)
|
95 Am americium
|
use | 10 W/(m·K)
|
LNG | 10 W/(m·K)
|
WEL | 10 W/(m·K)
|
97 Bk berkelium
|
use | 10 W/(m·K)
|
LNG | 10 W/(m·K)
|
WEL | 10 W/(m·K)
|
Notes
- Ref. CRC: Values refer to 27 °C unless noted.
- Ref. CR2: Values refer to 300 K and a pressure of "100 kPa (1 bar)", or to the saturation vapor pressure if that is less than 100 kPa. The notation (P=0) denotes low pressure limiting values.
- Ref. LNG: Values refer to 300 K.
- Ref. WEL: Values refer to 25 °C.
References
CRC
As quoted from various sources in an online version of:
- David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 12, Properties of Solids; Thermal and Physical Properties of Pure Metals / Thermal Conductivity of Crystalline Dielectrics / Thermal Conductivity of Metals and Semiconductors as a Function of Temperature
CR2
As quoted from various sources in an online version of:
- David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 6, Fluid Properties; Thermal Conductivity of Gases
LNG
As quoted from this source in an online version of: J.A. Dean (ed), Lange's Handbook of Chemistry (15th Edition), McGraw-Hill, 1999; Section 4; Table 4.1, Electronic Configuration and Properties of the Elements
- Ho, C. Y., Powell, R. W., and Liley, P. E., J. Phys. Chem. Ref. Data 3:Suppl. 1 (1974)
WEL
As quoted at http://www.webelements.com/ from these sources:
- G.W.C. Kaye and T.H. Laby in Tables of physical and chemical constants, Longman, London, UK, 15th edition, 1993.
- D.R. Lide, (Ed.) in Chemical Rubber Company handbook of chemistry and physics, CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 79th edition, 1998.
- J.A. Dean (ed) in Lange's Handbook of Chemistry, McGraw-Hill, New York, USA, 14th edition, 1992.
- A.M. James and M.P. Lord in Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.
|